来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年02月15日公布的交易公开信息显示,彩虹股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。彩虹股份当日收报5.04元,涨跌幅10.04%,偏离值10.43%,换手率0.77%,成交额1.39亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 1865.1 | - | - |
2 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1212.22 | - | - |
3 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 597.44 | - | - |
4 | 长城证券南通南大街营业部 | 528.81 | - | - |
5 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 504.35 | - | - |
合计 | - | 4707.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 世纪证券云南分公司 | - | 1512 | - |
2 | 国盛证券上海浦东新区峨山路营业部 | - | 443.53 | - |
3 | 西部证券西安未央路第一营业部 | - | 203.62 | - |
4 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | - | 133.16 | - |
5 | 中信证券上海漕溪北路营业部 | - | 127.01 | - |
合计 | - | - | 2419.32 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 彩虹股份