来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,溯联股份因成为无价格涨跌幅限制的证券上榜。溯联股份当日收报45.14元,涨跌幅-15.26%,换手率40.61%,成交额4.42亿元。
上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 682.11 | 86.43 | 595.68 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 678.22 | 88.35 | 589.86 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 564.55 | 73.44 | 491.11 |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 543.38 | 71.03 | 472.35 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 531.02 | 40.97 | 490.05 |
合计 | - | 2999.28 | 360.22 | 2639.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 522.9 | -522.9 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | 265.8 | -265.8 |
3 | 机构专用 | 0 | 253 | -253 |
4 | 机构专用 | 0 | 227.28 | -227.28 |
5 | 机构专用 | 0 | 210.61 | -210.61 |
合计 | - | 0 | 1479.59 | -1479.59 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: